AuCom EMX3 Soft Starter Order Codes
Order codes for the AuCom EMX3 soft starter, in internal bypass and non-bypass format, rated at four duty levels. It's important to order the correct starter for the duty being performed — see the FAQ below for what each duty rating means.
Internal Bypass
| Order Code | Std Duty (300% 10sec) |
Med Duty (350% 15sec) |
Med Duty (400% 20sec) |
Hvy Duty (450% 30sec) |
|---|---|---|---|---|
| AuCom EMX3-0023B * | 23A | 20A | 17A | 15A |
| AuCom EMX3-0043B * | 43A | 40A | 34A | 29A |
| AuCom EMX3-0050B * | 50A | 44A | 37A | 30A |
| AuCom EMX3-0053B * | 53A | 53A | 46A | 37A |
| AuCom EMX3-0076B * | 76A | 64A | 55A | 47A |
| AuCom EMX3-0097B * | 97A | 82A | 69A | 58A |
| AuCom EMX3-0100B * | 100A | 88A | 74A | 61A |
| AuCom EMX3-0105B * | 105A | 105A | 95A | 78A |
| AuCom EMX3-0145B * | 145A | 123A | 106A | 90A |
| AuCom EMX3-0170B * | 170A | 145A | 121A | 97A |
| AuCom EMX3-0200B * | 200A | 189A | 160A | 134A |
| AuCom EMX3-0220B * | 220A | 210A | 178A | 148A |
| AuCom EMX3-0255B * | 255A | 231A | 201A | 176A |
| AuCom EMX3-0350B * | 350A | 306A | 266A | 230A |
| AuCom EMX3-0425B * | 425A | 371A | 321A | 276A |
| AuCom EMX3-0500B * | 500A | 445A | 383A | 326A |
| AuCom EMX3-0580B | 580A | 492A | 425A | 364A |
| AuCom EMX3-0700B | 700A | 592A | 512A | 438A |
| AuCom EMX3-0820B * | 820A | 705A | 606A | 516A |
| AuCom EMX3-0920B | 920A | 804A | 684A | 571A |
| AuCom EMX3-1000B | 1000A | 936A | 796A | 664A |
* Normally ex stock Christchurch subject to prior sale.
No Internal Bypass
| Order Code | Std Duty (300% 10sec) |
Med Duty (350% 15sec) |
Med Duty (400% 20sec) |
Hvy Duty (450% 30sec) |
|---|---|---|---|---|
| AuCom EMX3-0255C | 255A | 222A | 195A | 171A |
| AuCom EMX3-0360C | 360A | 351A | 303A | 259A |
| AuCom EMX3-0380C | 380A | 380A | 348A | 292A |
| AuCom EMX3-0430C | 430A | 413A | 355A | 301A |
| AuCom EMX3-0620C | 620A | 614A | 515A | 419A |
| AuCom EMX3-0650C | 650A | 629A | 532A | 437A |
| AuCom EMX3-0790C | 790A | 790A | 694A | 567A |
| AuCom EMX3-0930C | 930A | 930A | 800A | 644A |
| AuCom EMX3-1200C | 1200A | 1200A | 1135A | 983A |
| AuCom EMX3-1410C | 1410A | 1355A | 1187A | 1023A |
| AuCom EMX3-1600C | 1600A | 1600A | 1433A | 1227A |
* Normally ex stock Christchurch subject to prior sale.
Frequently Asked Questions
What do the AuCom EMX3 order code duty ratings mean?
Each EMX3 order code is rated at four duty levels: Standard Duty (300% starting current for 10 seconds), Medium Duty (350% for 15 seconds), Medium Duty (400% for 20 seconds), and Heavy Duty (450% for 30 seconds). The current rating drops as the duty level increases, since a higher starting current or longer ramp time puts more thermal stress on the starter.
What is the difference between EMX3 internal bypass and non-bypass order codes?
Internal bypass models (B-suffix codes, up to EMX3-1000B) include a built-in bypass contactor that carries the running current once the motor is up to speed, reducing heat and panel space. Non-bypass models (C-suffix codes, EMX3-0255C to EMX3-1600C) do not include an internal bypass contactor and are used where an external bypass is fitted or bypass isn't required.
Are AuCom EMX3 soft starters in stock in New Zealand?
Most EMX3 order codes marked with an asterisk are normally held ex stock in Christchurch, subject to prior sale. Contact Advanced Motor Control Ltd to confirm current stock on a specific order code.
